12 Ιουνίου 2014 → 13 Ιουλίου 2014
Το Μουντιάλ 2014 διεξήχθη στο/στην Βραζιλία από 12 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου 2014. 32 ομάδες έδωσαν 64 αγώνες και σημείωσαν 171 γκολ: 2,67 ανά αγώνα, 15ος από 23 διοργανώσεις (μέσος όρος όλων των εποχών: 2,84).
Γερμανία: κατέκτησε τον τίτλο, νικώντας Αργεντινή με 1-0 (παρ.) στον τελικό στο Maracanã, Rio de Janeiro.
Στην πορεία, Γερμανία: 7 αγώνες, 6 νίκες, 1 ισοπαλία και 0 ήττες, με 18 γκολ υπέρ και 4 κατά.
Τρίτη θέση: Ολλανδία, τέταρτη: Βραζιλία.
Πρώτος σκόρερ ο/η James Rodríguez (Κολομβία) με 6 γκολ.
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| James RodríguezΚολομβία | 6 | 1 |
| Thomas MüllerΓερμανία | 5 | 1 |
| Lionel MessiΑργεντινή | 4 | — |
| NeymarΒραζιλία | 4 | 1 |
| Robin van PersieΟλλανδία | 4 | 1 |
| André SchürrleΓερμανία | 3 | — |
| Arjen RobbenΟλλανδία | 3 | — |
| Enner ValenciaΙσημερινός | 3 | — |
| Xherdan ShaqiriΕλβετία | 3 | — |
| Karim BenzemaΓαλλία | 3 | 1 |
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| Abdelmoumene DjabouΑλγερία | 2 | — |
| Ahmed MusaΝιγηρία | 2 | — |
| Alexis SánchezΧιλή | 2 | — |
| André AyewΓκάνα | 2 | — |
| Asamoah GyanΓκάνα | 2 | — |
| Bryan RuizΚόστα Ρίκα | 2 | — |
| Clint DempseyΗΠΑ | 2 | — |
| David LuizΒραζιλία | 2 | — |
| GervinhoΑκτή Ελεφαντοστού | 2 | — |
| Islam SlimaniΑλγερία | 2 | — |
| Ivan PerišićΚροατία | 2 | — |
| Jackson MartínezΚολομβία | 2 | — |
| Luis SuárezΟυρουγουάη | 2 | — |
| Mario GötzeΓερμανία | 2 | — |
| Mario MandžukićΚροατία | 2 | — |
| Mats HummelsΓερμανία | 2 | — |
| Memphis DepayΟλλανδία | 2 | — |
| Miroslav KloseΓερμανία | 2 | — |
| OscarΒραζιλία | 2 | — |
| Tim CahillΑυστραλία | 2 | — |
| Toni KroosΓερμανία | 2 | — |
| Wilfried BonyΑκτή Ελεφαντοστού | 2 | — |
| Admir MehmediΕλβετία | 1 | — |
| Aleksandr KerzhakovΡωσία | 1 | — |
| Aleksandr KokorinΡωσία | 1 | — |
| Andreas SamarisΕλλάδα | 1 | — |
| Andrés GuardadoΜεξικό | 1 | — |
| Ángel Di MaríaΑργεντινή | 1 | — |
| Avdija VršajevićΒοσνία-Ερζεγοβίνη | 1 | — |
| Blaise MatuidiΓαλλία | 1 | — |
| Blerim DžemailiΕλβετία | 1 | — |
| Carlo CostlyΟνδούρα | 1 | — |
| Charles AránguizΧιλή | 1 | — |
| Claudio MarchisioΙταλία | 1 | — |
| Cristiano RonaldoΠορτογαλία | 1 | — |
| Daley BlindΟλλανδία | 1 | — |
| Daniel SturridgeΑγγλία | 1 | — |
| David VillaΙσπανία | 1 | — |
| Diego GodínΟυρουγουάη | 1 | — |
| Divock OrigiΒέλγιο | 1 | — |
| Dries MertensΒέλγιο | 1 | — |
| Edin DžekoΒοσνία-Ερζεγοβίνη | 1 | — |
| Eduardo VargasΧιλή | 1 | — |
| FernandinhoΒραζιλία | 1 | — |
| Fernando TorresΙσπανία | 1 | — |
| FredΒραζιλία | 1 | — |
| Georginio WijnaldumΟλλανδία | 1 | — |
| Giovani dos SantosΜεξικό | 1 | — |
| Gonzalo HiguaínΑργεντινή | 1 | — |
| Granit XhakaΕλβετία | 1 | — |
| Haris SeferovicΕλβετία | 1 | — |
| Ivica OlićΚροατία | 1 | — |
| Jan VertonghenΒέλγιο | 1 | — |
| Javier HernándezΜεξικό | 1 | — |
| Jean BeausejourΧιλή | 1 | — |
| Jermaine JonesΗΠΑ | 1 | — |
| Joel CampbellΚόστα Ρίκα | 1 | — |
| Joël MatipΚαμερούν | 1 | — |
| John BrooksΗΠΑ | 1 | — |
| Jorge ValdiviaΧιλή | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroΚολομβία | 1 | — |
| Juan MataΙσπανία | 1 | — |
| Julian GreenΗΠΑ | 1 | — |
| Keisuke HondaΙαπωνία | 1 | — |
| Kevin De BruyneΒέλγιο | 1 | — |
| Koo Ja-cheolΝότια Κορέα | 1 | — |
| Lee Keun-hoΝότια Κορέα | 1 | — |
| Leroy FerΟλλανδία | 1 | — |
| Marco UreñaΚόστα Ρίκα | 1 | — |
| Marcos RojoΑργεντινή | 1 | — |
| Mario BalotelliΙταλία | 1 | — |
| Marouane FellainiΒέλγιο | 1 | — |
| Mathieu ValbuenaΓαλλία | 1 | — |
| Mesut ÖzilΓερμανία | 1 | — |
| Miralem PjanićΒοσνία-Ερζεγοβίνη | 1 | — |
| Moussa SissokoΓαλλία | 1 | — |
| NaniΠορτογαλία | 1 | — |
| Olivier GiroudΓαλλία | 1 | — |
| Oribe PeraltaΜεξικό | 1 | — |
| Óscar DuarteΚόστα Ρίκα | 1 | — |
| Pablo ArmeroΚολομβία | 1 | — |
| Paul PogbaΓαλλία | 1 | — |
| Peter OdemwingieΝιγηρία | 1 | — |
| Rafael MárquezΜεξικό | 1 | — |
| Rafik HallicheΑλγερία | 1 | — |
| Reza GhoochannejhadΙράν | 1 | — |
| Romelu LukakuΒέλγιο | 1 | — |
| Sami KhediraΓερμανία | 1 | — |
| Shinji OkazakiΙαπωνία | 1 | — |
| Silvestre VarelaΠορτογαλία | 1 | — |
| Sokratis PapastathopoulosΕλλάδα | 1 | — |
| Son Heung-minΝότια Κορέα | 1 | — |
| Stefan de VrijΟλλανδία | 1 | — |
| Teófilo GutiérrezΚολομβία | 1 | — |
| Thiago SilvaΒραζιλία | 1 | — |
| Vedad IbiševićΒοσνία-Ερζεγοβίνη | 1 | — |
| Wayne RooneyΑγγλία | 1 | — |
| Wesley SneijderΟλλανδία | 1 | — |
| Yacine BrahimiΑλγερία | 1 | — |
| Edinson CavaniΟυρουγουάη | 1 | 1 |
| Georgios SamarasΕλλάδα | 1 | 1 |
| Juan CuadradoΚολομβία | 1 | 1 |
| Klaas-Jan HuntelaarΟλλανδία | 1 | 1 |
| Mile JedinakΑυστραλία | 1 | 1 |
| Sofiane FeghouliΑλγερία | 1 | 1 |
| Xabi AlonsoΙσπανία | 1 | 1 |
Τα αυτογκόλ δεν πιστώνονται σε παίκτη. Τα σύνολα ακολουθούν τα ανοιχτά δεδομένα· τα επίσημα νούμερα μπορεί να διαφέρουν όπου αμφισβητείται σε ποιον ανήκει ένα γκολ.
Ο απολογισμός κάθε ομάδας σε αυτό το Μουντιάλ: πρώτα οι τέσσερις τελευταίες, μετά με βάση τους αγώνες. Σύνοψη αποτελεσμάτων, όχι βαθμολογία ομίλου.
| Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γερμανία | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Αργεντινή | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Ολλανδία | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Βραζιλία | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Κολομβία | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Βέλγιο | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Γαλλία | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Κόστα Ρίκα | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Χιλή | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Μεξικό | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Ελβετία | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Ουρουγουάη | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Αλγερία | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| ΗΠΑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Ελλάδα | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Νιγηρία | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Κροατία | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Ισημερινός | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Ιταλία | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Πορτογαλία | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Ισπανία | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Ρωσία | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Γκάνα | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Αγγλία | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Νότια Κορέα | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Ιράν | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Ιαπωνία | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Αυστραλία | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Ονδούρα | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Καμερούν | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (αυτ.), Neymar 29', Neymar 71' (πεν.), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (πεν.), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (πεν.), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (αυτ.), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (πεν.), Noel Valladares 48' (αυτ.), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (πεν.), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (πεν.), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (πεν.), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (πεν.) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (πεν.), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (αυτ.), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
Βραζιλία: νίκη στα πέναλτι · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
Κόστα Ρίκα: νίκη στα πέναλτι · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (πεν.) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (αυτ.) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (πεν.) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
Ολλανδία: νίκη στα πέναλτι · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
Αργεντινή: νίκη στα πέναλτι · São Paulo
Robin van Persie 3' (πεν.), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
Αποτελέσματα, σκόρερ και διαδικασίες πέναλτι: martj42/international_results (ανοιχτά δεδομένα, άδεια MIT). Τα σκορ περιλαμβάνουν την παράταση.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.