10 juin 1998 → 12 juillet 1998
La Coupe du monde 1998 s'est jouée du 10 juin au 12 juillet 1998 (pays hôte : France). 32 équipes ont disputé 64 matchs et marqué 171 buts : 2,67 par match, 15e sur 23 éditions (moyenne historique : 2,84).
Vainqueur : France, qui a battu Brésil 3-0 en finale au stade Stade de France (Saint-Denis).
En chemin, France a disputé 7 matchs : 6 victoires, 1 nul et 0 défaite, avec 15 buts marqués et 2 encaissés.
Troisième : Croatie ; quatrième : Pays-Bas.
Meilleur buteur : Davor Šuker (Croatie), avec 6 buts.
| Joueur | Buts | Pén. |
|---|---|---|
| Davor ŠukerCroatie | 6 | 1 |
| Christian VieriItalie | 5 | — |
| Gabriel BatistutaArgentine | 5 | 2 |
| Luis HernándezMexique | 4 | — |
| Marcelo SalasChili | 4 | — |
| RonaldoBrésil | 4 | 1 |
| BebetoBrésil | 3 | — |
| César SampaioBrésil | 3 | — |
| Dennis BergkampPays-Bas | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannAllemagne | 3 | — |
| Joueur | Buts | Pén. |
|---|---|---|
| Oliver BierhoffAllemagne | 3 | — |
| RivaldoBrésil | 3 | — |
| Thierry HenryFrance | 3 | — |
| Abdeljalil HaddaMaroc | 2 | — |
| Ariel OrtegaArgentine | 2 | — |
| Brian LaudrupDanemark | 2 | — |
| Emmanuel PetitFrance | 2 | — |
| Fernando MorientesEspagne | 2 | — |
| Lilian ThuramFrance | 2 | — |
| Marc WilmotsBelgique | 2 | — |
| Michael OwenAngleterre | 2 | — |
| Patrick KluivertPays-Bas | 2 | — |
| Phillip CocuPays-Bas | 2 | — |
| Ricardo PeláezMexique | 2 | — |
| Robert ProsinečkiCroatie | 2 | — |
| Ronald de BoerPays-Bas | 2 | — |
| Salaheddine BassirMaroc | 2 | — |
| Slobodan KomljenovićSerbie | 2 | — |
| Theodore WhitmoreJamaïque | 2 | — |
| Viorel MoldovanRoumanie | 2 | — |
| Zinedine ZidaneFrance | 2 | — |
| Alan ShearerAngleterre | 2 | 1 |
| Fernando HierroEspagne | 2 | 1 |
| Roberto BaggioItalie | 2 | 1 |
| Shaun BartlettAfrique du Sud | 2 | 1 |
| Adrian IlieRoumanie | 1 | — |
| Allan NielsenDanemark | 1 | — |
| Andreas MöllerAllemagne | 1 | — |
| Benni McCarthyAfrique du Sud | 1 | — |
| Bixente LizarazuFrance | 1 | — |
| Boudewijn ZendenPays-Bas | 1 | — |
| Brian McBrideÉtats-Unis | 1 | — |
| Celso AyalaParaguay | 1 | — |
| Christophe DugarryFrance | 1 | — |
| Claudio LópezArgentine | 1 | — |
| Craig BurleyÉcosse | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMexique | 1 | — |
| Dan EggenNorvège | 1 | — |
| Dan PetrescuRoumanie | 1 | — |
| Darren AndertonAngleterre | 1 | — |
| David BeckhamAngleterre | 1 | — |
| David TrezeguetFrance | 1 | — |
| Dragan StojkovićSerbie | 1 | — |
| Ebbe SandDanemark | 1 | — |
| Edgar DavidsPays-Bas | 1 | — |
| Emil KostadinovBulgarie | 1 | — |
| Goran VlaovićCroatie | 1 | — |
| Ha Seok-juCorée du Sud | 1 | — |
| Hamid EstiliIran | 1 | — |
| Håvard FloNorvège | 1 | — |
| Ivica VastićAutriche | 1 | — |
| Javier ZanettiArgentine | 1 | — |
| José CardozoParaguay | 1 | — |
| José Luis SierraChili | 1 | — |
| KikoEspagne | 1 | — |
| Laurent BlancFrance | 1 | — |
| Léider PreciadoColombie | 1 | — |
| Luc NilisBelgique | 1 | — |
| Luigi Di BiagioItalie | 1 | — |
| Luis EnriqueEspagne | 1 | — |
| Marc OvermarsPays-Bas | 1 | — |
| Marc RieperDanemark | 1 | — |
| Mario StanićCroatie | 1 | — |
| Martin JørgensenDanemark | 1 | — |
| Masashi NakayamaJapon | 1 | — |
| Mauricio PinedaArgentine | 1 | — |
| Mehdi MahdavikiaIran | 1 | — |
| Miguel Ángel BenítezParaguay | 1 | — |
| Mustapha HadjiMaroc | 1 | — |
| Mutiu AdepojuNigeria | 1 | — |
| Patrick M'BomaCameroun | 1 | — |
| Paul ScholesAngleterre | 1 | — |
| Peter MøllerDanemark | 1 | — |
| Pierre NjankaCameroun | 1 | — |
| Pierre van HooijdonkPays-Bas | 1 | — |
| Predrag MijatovićSerbie | 1 | — |
| RaúlEspagne | 1 | — |
| Robbie EarleJamaïque | 1 | — |
| Robert JarniCroatie | 1 | — |
| Siniša MihajlovićSerbie | 1 | — |
| Sunday OlisehNigeria | 1 | — |
| Thomas HelvegDanemark | 1 | — |
| Tijani BabangidaNigeria | 1 | — |
| Toni PolsterAutriche | 1 | — |
| Tore André FloNorvège | 1 | — |
| Victor IkpebaNigeria | 1 | — |
| Wilson OrumaNigeria | 1 | — |
| Yoo Sang-chulCorée du Sud | 1 | — |
| Alberto García AspeMexique | 1 | 1 |
| Andreas HerzogAutriche | 1 | 1 |
| John CollinsÉcosse | 1 | 1 |
| Kjetil RekdalNorvège | 1 | 1 |
| Michael LaudrupDanemark | 1 | 1 |
| Sami Al-JaberArabie saoudite | 1 | 1 |
| Skander SouayahTunisie | 1 | 1 |
| Youri DjorkaeffFrance | 1 | 1 |
| Yousuf Al-ThunayanArabie saoudite | 1 | 1 |
Les buts contre son camp ne sont attribués à aucun joueur. Les totaux suivent le jeu de données ouvert ; les chiffres officiels peuvent différer pour les buts à l'attribution contestée.
Le bilan de chaque équipe dans ce Mondial : le dernier carré d'abord, puis par matchs joués. Un résumé des résultats, pas un classement de groupe.
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Brésil | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| Croatie | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Pays-Bas | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| Argentine | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Italie | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| Allemagne | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Danemark | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| Angleterre | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Serbie | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Roumanie | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Nigeria | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Mexique | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Norvège | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Chili | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| Espagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Maroc | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Colombie | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jamaïque | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Belgique | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Autriche | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Afrique du Sud | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Cameroun | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Japon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Tunisie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Écosse | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| États-Unis | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Arabie saoudite | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Bulgarie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Corée du Sud | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
César Sampaio 5', John Collins 38' (P), Tom Boyd 74' (CSC) · Saint-Denis
Mustapha Hadji 37', Youssef Chippo 45' (CSC), Abdeljalil Hadda 60', Dan Eggen 61' · Montpellier
Pierre Njanka 77', Toni Polster 90' · Toulouse
Christian Vieri 10', Marcelo Salas 45', Marcelo Salas 50', Roberto Baggio 84' (P) · Bordeaux
Christophe Dugarry 36', Pierre Issa 77' (CSC), Thierry Henry 90' · Marseille
Marc Rieper 69' · Lens
Montpellier
Fernando Hierro 21', Mutiu Adepoju 24', Raúl 47', Andoni Zubizarreta 73' (CSC), Sunday Oliseh 78' · Nantes
Ha Seok-ju 27', Ricardo Peláez 50', Luis Hernández 75', Luis Hernández 84' · Lyon
Saint-Denis
Gabriel Batistuta 28' · Toulouse
Mario Stanić 27', Robbie Earle 45', Robert Prosinečki 53', Davor Šuker 69' · Lens
Siniša Mihajlović 73' · Saint-Étienne
Alan Shearer 42', Paul Scholes 89' · Marseille
Andreas Möller 9', Jürgen Klinsmann 65' · Paris
Adrian Ilie 45' · Lyon
Ronaldo 9', Rivaldo 45', Bebeto 50' · Nantes
Håvard Flo 46', Craig Burley 66' · Bordeaux
Marcelo Salas 70', Ivica Vastić 90' · Saint-Étienne
Luigi Di Biagio 7', Christian Vieri 75', Christian Vieri 89' · Montpellier
Thierry Henry 37', David Trezeguet 68', Thierry Henry 78', Bixente Lizarazu 85' · Saint-Denis
Allan Nielsen 12', Benni McCarthy 51' · Toulouse
Saint-Étienne
Victor Ikpeba 28' · Paris
Marc Wilmots 42', Marc Wilmots 47', Alberto García Aspe 55' (P), Cuauhtémoc Blanco 62' · Bordeaux
Davor Šuker 77' · Nantes
Phillip Cocu 37', Marc Overmars 41', Dennis Bergkamp 71', Pierre van Hooijdonk 80', Ronald de Boer 83' · Marseille
Ariel Ortega 31', Ariel Ortega 55', Gabriel Batistuta 73', Gabriel Batistuta 78', Gabriel Batistuta 83' (P) · Paris
Predrag Mijatović 13', Dragan Stojković 52', Siniša Mihajlović 72' (CSC), Oliver Bierhoff 78' · Lens
Hamid Estili 40', Mehdi Mahdavikia 84', Brian McBride 87' · Lyon
Léider Preciado 82' · Montpellier
Viorel Moldovan 46', Michael Owen 81', Dan Petrescu 90' · Toulouse
Bebeto 78', Tore André Flo 83', Kjetil Rekdal 89' (P) · Marseille
José Luis Sierra 20', Patrick M'Boma 56' · Nantes
Christian Vieri 48', Roberto Baggio 90', Andreas Herzog 90' (P) · Saint-Denis
Salaheddine Bassir 23', Abdeljalil Hadda 46', Salaheddine Bassir 85' · Saint-Étienne
Fernando Hierro 6' (P), Luis Enrique 18', Fernando Morientes 55', Emil Kostadinov 58', Fernando Morientes 81', Georgi Bachev 88' (CSC), Kiko 90' · Lens
Youri Djorkaeff 12' (P), Michael Laudrup 42' (P), Emmanuel Petit 56' · Lyon
Celso Ayala 1', Wilson Oruma 11', Miguel Ángel Benítez 58', José Cardozo 86' · Toulouse
Shaun Bartlett 18', Sami Al-Jaber 45' (P), Yousuf Al-Thunayan 74' (P), Shaun Bartlett 90' (P) · Bordeaux
Luc Nilis 7', Yoo Sang-chul 72' · Paris
Oliver Bierhoff 50', Jürgen Klinsmann 57' · Montpellier
Phillip Cocu 4', Ronald de Boer 18', Ricardo Peláez 75', Luis Hernández 90' · Saint-Étienne
Slobodan Komljenović 4' · Nantes
Mauricio Pineda 36' · Bordeaux
Darren Anderton 20', David Beckham 29' · Lens
Theodore Whitmore 39', Theodore Whitmore 54', Masashi Nakayama 74' · Lyon
Skander Souayah 12' (P), Viorel Moldovan 71' · Saint-Denis
César Sampaio 11', César Sampaio 26', Ronaldo 45' (P), Marcelo Salas 70', Ronaldo 72' · Paris
Christian Vieri 18' · Marseille
Laurent Blanc 114' · Lens
Peter Møller 3', Brian Laudrup 12', Ebbe Sand 58', Thomas Helveg 76', Tijani Babangida 77' · Saint-Denis
Luis Hernández 47', Jürgen Klinsmann 74', Oliver Bierhoff 86' · Montpellier
Dennis Bergkamp 38', Slobodan Komljenović 48', Edgar Davids 90' · Toulouse
Victoire aux tirs au but : Argentine · Gabriel Batistuta 5' (P), Alan Shearer 9' (P), Michael Owen 16', Javier Zanetti 45' · Saint-Étienne
Davor Šuker 45' (P) · Bordeaux
Martin Jørgensen 2', Bebeto 10', Rivaldo 25', Brian Laudrup 50', Rivaldo 59' · Nantes
Victoire aux tirs au but : France · Saint-Denis
Robert Jarni 45', Goran Vlaović 80', Davor Šuker 85' · Lyon
Patrick Kluivert 12', Claudio López 17', Dennis Bergkamp 90' · Marseille
Victoire aux tirs au but : Brésil · Ronaldo 46', Patrick Kluivert 87' · Marseille
Davor Šuker 46', Lilian Thuram 47', Lilian Thuram 70' · Saint-Denis
Robert Prosinečki 14', Boudewijn Zenden 22', Davor Šuker 36' · Paris
Zinedine Zidane 27', Zinedine Zidane 45', Emmanuel Petit 90' · Saint-Denis
Résultats, buteurs et tirs au but : martj42/international_results (jeu de données ouvert, licence MIT). Les scores incluent la prolongation.
First 32-team tournament.