31 mai 2002 → 30 juin 2002
La Coupe du monde 2002 s'est jouée du 31 mai au 30 juin 2002 (pays hôte : Corée du Sud et Japon). 32 équipes ont disputé 64 matchs et marqué 161 buts : 2,52 par match, 20e sur 23 éditions (moyenne historique : 2,84).
Vainqueur : Brésil, qui a battu Allemagne 2-0 en finale au stade International Stadium Yokohama (Yokohama).
En chemin, Brésil a disputé 7 matchs : 7 victoires, 0 nul et 0 défaite, avec 18 buts marqués et 4 encaissés.
Troisième : Turquie ; quatrième : Corée du Sud.
Meilleur buteur : Ronaldo (Brésil), avec 8 buts.
| Joueur | Buts | Pén. |
|---|---|---|
| RonaldoBrésil | 8 | — |
| Miroslav KloseAllemagne | 5 | — |
| RivaldoBrésil | 5 | 1 |
| Christian VieriItalie | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonDanemark | 4 | 1 |
| Fernando MorientesEspagne | 3 | — |
| İlhan MansızTurquie | 3 | — |
| Marc WilmotsBelgique | 3 | — |
| Michael BallackAllemagne | 3 | — |
| Papa Bouba DiopSénégal | 3 | — |
| Joueur | Buts | Pén. |
|---|---|---|
| PauletaPortugal | 3 | — |
| RaúlEspagne | 3 | — |
| Henrik LarssonSuède | 3 | 1 |
| Robbie KeaneRépublique d'Irlande | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanCorée du Sud | 2 | — |
| Brian McBrideÉtats-Unis | 2 | — |
| Hasan ŞaşTurquie | 2 | — |
| Henri CamaraSénégal | 2 | — |
| Jared BorgettiMexique | 2 | — |
| Junichi InamotoJapon | 2 | — |
| Landon DonovanÉtats-Unis | 2 | — |
| Michael OwenAngleterre | 2 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 2 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 2 | — |
| Ümit DavalaTurquie | 2 | — |
| RonaldinhoBrésil | 2 | 1 |
| Fernando HierroEspagne | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoÉquateur | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItalie | 1 | — |
| Anders SvenssonSuède | 1 | — |
| Benni McCarthyAfrique du Sud | 1 | — |
| Bernd SchneiderAllemagne | 1 | — |
| BetoPortugal | 1 | — |
| Bülent KorkmazTurquie | 1 | — |
| Carsten JanckerAllemagne | 1 | — |
| Clint MathisÉtats-Unis | 1 | — |
| Damien DuffRépublique d'Irlande | 1 | — |
| Darío RodríguezUruguay | 1 | — |
| Dennis RommedahlDanemark | 1 | — |
| Diego ForlánUruguay | 1 | — |
| Dmitri SychevRussie | 1 | — |
| Édison MéndezÉquateur | 1 | — |
| EdmílsonBrésil | 1 | — |
| Emile HeskeyAngleterre | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebePologne | 1 | — |
| Emre BelözoğluTurquie | 1 | — |
| Francisco ArceParaguay | 1 | — |
| Gabriel BatistutaArgentine | 1 | — |
| Gaizka MendietaEspagne | 1 | — |
| Gary BreenRépublique d'Irlande | 1 | — |
| Gerardo TorradoMexique | 1 | — |
| Hakan ŞükürTurquie | 1 | — |
| Hernán CrespoArgentine | 1 | — |
| Hidetoshi NakataJapon | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaJapon | 1 | — |
| Hwang Sun-hongCorée du Sud | 1 | — |
| Ivica OlićCroatie | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaBrésil | 1 | — |
| Johan WalemBelgique | 1 | — |
| John O'BrienÉtats-Unis | 1 | — |
| Jorge Luis CamposParaguay | 1 | — |
| Juan Carlos ValerónEspagne | 1 | — |
| Julius AghahowaNigeria | 1 | — |
| Lee Eul-yongCorée du Sud | 1 | — |
| Lucas RadebeAfrique du Sud | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowPologne | 1 | — |
| Marco BodeAllemagne | 1 | — |
| Matt HollandRépublique d'Irlande | 1 | — |
| Mauricio WrightCosta Rica | 1 | — |
| Milan RapaićCroatie | 1 | — |
| Milenko AčimovičSlovénie | 1 | — |
| Niclas AlexanderssonSuède | 1 | — |
| Oliver BierhoffAllemagne | 1 | — |
| Oliver NeuvilleAllemagne | 1 | — |
| Park Ji-sungCorée du Sud | 1 | — |
| Patrick M'BomaCameroun | 1 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczPologne | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenBelgique | 1 | — |
| Raouf BouzaieneTunisie | 1 | — |
| Richard MoralesUruguay | 1 | — |
| Rio FerdinandAngleterre | 1 | — |
| Roberto CarlosBrésil | 1 | — |
| Roque Santa CruzParaguay | 1 | — |
| Rui CostaPortugal | 1 | — |
| Salif DiaoSénégal | 1 | — |
| Samuel Eto'oCameroun | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičSlovénie | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonCorée du Sud | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheAfrique du Sud | 1 | — |
| Sol CampbellAngleterre | 1 | — |
| Song Chong-gugCorée du Sud | 1 | — |
| Takayuki SuzukiJapon | 1 | — |
| Teboho MokoenaAfrique du Sud | 1 | — |
| Thomas LinkeAllemagne | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhRussie | 1 | — |
| Wesley SonckBelgique | 1 | — |
| Winston ParksCosta Rica | 1 | — |
| Yegor TitovRussie | 1 | — |
| Yoo Sang-chulCorée du Sud | 1 | — |
| Álvaro RecobaUruguay | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoMexique | 1 | 1 |
| David BeckhamAngleterre | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaSénégal | 1 | 1 |
| Quinton FortuneAfrique du Sud | 1 | 1 |
| Valery KarpinRussie | 1 | 1 |
Les buts contre son camp ne sont attribués à aucun joueur. Les totaux suivent le jeu de données ouvert ; les chiffres officiels peuvent différer pour les buts à l'attribution contestée.
Le bilan de chaque équipe dans ce Mondial : le dernier carré d'abord, puis par matchs joués. Un résumé des résultats, pas un classement de groupe.
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Allemagne | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Turquie | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Corée du Sud | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Espagne | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Angleterre | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Sénégal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| États-Unis | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Japon | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Danemark | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Mexique | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| République d'Irlande | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Italie | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Suède | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Belgique | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Russie | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Argentine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Cameroun | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Croatie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Équateur | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Pologne | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| France | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tunisie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Slovénie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Chine | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Arabie saoudite | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (P) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (P) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (P) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (P) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (P) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (CSC), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (CSC) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (P), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (P) · Sapporo
Carles Puyol 10' (CSC), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (P) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (P) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (P), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (P), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (P) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
Victoire aux tirs au but : Espagne · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (P) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Victoire aux tirs au but : Corée du Sud · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Résultats, buteurs et tirs au but : martj42/international_results (jeu de données ouvert, licence MIT). Les scores incluent la prolongation.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.