9 juin 2006 → 9 juillet 2006
La Coupe du monde 2006 s'est jouée du 9 juin au 9 juillet 2006 (pays hôte : Allemagne). 32 équipes ont disputé 64 matchs et marqué 147 buts : 2,30 par match, 21e sur 23 éditions (moyenne historique : 2,84).
Vainqueur : Italie, qui a battu France 1-1 (5-3 t.a.b.) en finale au stade Olympiastadion (Berlin).
En chemin, Italie a disputé 7 matchs : 5 victoires, 2 nuls et 0 défaite, avec 12 buts marqués et 2 encaissés.
Troisième : Allemagne ; quatrième : Portugal.
Meilleur buteur : Miroslav Klose (Allemagne), avec 5 buts.
| Joueur | Buts | Pén. |
|---|---|---|
| Miroslav KloseAllemagne | 5 | — |
| Hernán CrespoArgentine | 3 | — |
| Lukas PodolskiAllemagne | 3 | — |
| Maxi RodríguezArgentine | 3 | — |
| RonaldoBrésil | 3 | — |
| Thierry HenryFrance | 3 | — |
| Fernando TorresEspagne | 3 | 1 |
| David VillaEspagne | 3 | 2 |
| Zinedine ZidaneFrance | 3 | 2 |
| AdrianoBrésil | 2 | — |
| Joueur | Buts | Pén. |
|---|---|---|
| Agustín DelgadoÉquateur | 2 | — |
| Alexander FreiSuisse | 2 | — |
| Bartosz BosackiPologne | 2 | — |
| Bastian SchweinsteigerAllemagne | 2 | — |
| Carlos TenorioÉquateur | 2 | — |
| Luca ToniItalie | 2 | — |
| ManichePortugal | 2 | — |
| Marco MaterazziItalie | 2 | — |
| Omar BravoMexique | 2 | — |
| Patrick VieiraFrance | 2 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 2 | — |
| Steven GerrardAngleterre | 2 | — |
| Tim CahillAustralie | 2 | — |
| Tomáš RosickýTchéquie | 2 | — |
| Andriy ShevchenkoUkraine | 2 | 1 |
| Aruna DindaneCôte d'Ivoire | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanCorée du Sud | 1 | — |
| Alberto GilardinoItalie | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItalie | 1 | — |
| Andrea PirloItalie | 1 | — |
| Andriy RusolUkraine | 1 | — |
| Arjen RobbenPays-Bas | 1 | — |
| Asamoah GyanGhana | 1 | — |
| Bakari KonéCôte d'Ivoire | 1 | — |
| Carlos TevezArgentine | 1 | — |
| Clint DempseyÉtats-Unis | 1 | — |
| Darijo SrnaCroatie | 1 | — |
| David BeckhamAngleterre | 1 | — |
| DecoPortugal | 1 | — |
| Didier DrogbaCôte d'Ivoire | 1 | — |
| Esteban CambiassoArgentine | 1 | — |
| Fabio GrossoItalie | 1 | — |
| Filippo InzaghiItalie | 1 | — |
| Flávio AmadoAngola | 1 | — |
| Francisco FonsecaMexique | 1 | — |
| Franck RibéryFrance | 1 | — |
| FredBrésil | 1 | — |
| Freddie LjungbergSuède | 1 | — |
| Gianluca ZambrottaItalie | 1 | — |
| GilbertoBrésil | 1 | — |
| Haminu DramanGhana | 1 | — |
| Harry KewellAustralie | 1 | — |
| Henrik LarssonSuède | 1 | — |
| Iván KaviedesÉquateur | 1 | — |
| Jan KollerTchéquie | 1 | — |
| Javier SaviolaArgentine | 1 | — |
| Jawhar MnariTunisie | 1 | — |
| Joe ColeAngleterre | 1 | — |
| John AloisiAustralie | 1 | — |
| JuanitoEspagne | 1 | — |
| Juninho PernambucanoBrésil | 1 | — |
| KakáBrésil | 1 | — |
| Keiji TamadaJapon | 1 | — |
| Lee Chun-sooCorée du Sud | 1 | — |
| Lionel MessiArgentine | 1 | — |
| Maksym KalynychenkoUkraine | 1 | — |
| Marcus AllbäckSuède | 1 | — |
| Mohamed KaderTogo | 1 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 1 | — |
| Niko KovačCroatie | 1 | — |
| Nikola ŽigićSerbie | 1 | — |
| Nuno GomesPortugal | 1 | — |
| Oliver NeuvilleAllemagne | 1 | — |
| Park Ji-sungCorée du Sud | 1 | — |
| PauletaPortugal | 1 | — |
| Peter CrouchAngleterre | 1 | — |
| Philipp LahmAllemagne | 1 | — |
| Philippe SenderosSuisse | 1 | — |
| Radhi JaïdiTunisie | 1 | — |
| Rafael MárquezMexique | 1 | — |
| RaúlEspagne | 1 | — |
| Roberto AyalaArgentine | 1 | — |
| Robin van PersiePays-Bas | 1 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 1 | — |
| Ruud van NistelrooyPays-Bas | 1 | — |
| Sami Al-JaberArabie saoudite | 1 | — |
| Saša IlićSerbie | 1 | — |
| Serhii RebrovUkraine | 1 | — |
| Shunsuke NakamuraJapon | 1 | — |
| SinhaMexique | 1 | — |
| Sohrab BakhtiarizadehIran | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Torsten FringsAllemagne | 1 | — |
| Tranquillo BarnettaSuisse | 1 | — |
| Vincenzo IaquintaItalie | 1 | — |
| Xabi AlonsoEspagne | 1 | — |
| Yahya GolmohammadiIran | 1 | — |
| Yasser Al-QahtaniArabie saoudite | 1 | — |
| Zé RobertoBrésil | 1 | — |
| Ziad JaziriTunisie | 1 | — |
| Bonaventure KalouCôte d'Ivoire | 1 | 1 |
| Craig MooreAustralie | 1 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | 1 |
| Francesco TottiItalie | 1 | 1 |
| Simão SabrosaPortugal | 1 | 1 |
| Stephen AppiahGhana | 1 | 1 |
Les buts contre son camp ne sont attribués à aucun joueur. Les totaux suivent le jeu de données ouvert ; les chiffres officiels peuvent différer pour les buts à l'attribution contestée.
Le bilan de chaque équipe dans ce Mondial : le dernier carré d'abord, puis par matchs joués. Un résumé des résultats, pas un classement de groupe.
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| France | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Allemagne | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Portugal | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Brésil | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Argentine | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| Angleterre | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Ukraine | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Espagne | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Suisse | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Équateur | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Pays-Bas | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Mexique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australie | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Suède | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Côte d'Ivoire | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Tchéquie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Corée du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Pologne | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Croatie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tunisie | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| États-Unis | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Trinité-et-Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Japon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Arabie saoudite | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Serbie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (CSC) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (P), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (CSC) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (P) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (P) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (CSC), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (P), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (P) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (P), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (P), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (P) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (P) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (P) · Kaiserslautern
Victoire aux tirs au but : Ukraine · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (P), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
Victoire aux tirs au but : Allemagne · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
Victoire aux tirs au but : Portugal · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (P) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (CSC), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
Victoire aux tirs au but : Italie · Zinedine Zidane 7' (P), Marco Materazzi 19' · Berlin
Résultats, buteurs et tirs au but : martj42/international_results (jeu de données ouvert, licence MIT). Les scores incluent la prolongation.
Zidane headbutt. France lost in penalties.