11 juin 2010 → 11 juillet 2010
La Coupe du monde 2010 s'est jouée du 11 juin au 11 juillet 2010 (pays hôte : Afrique du Sud). 32 équipes ont disputé 64 matchs et marqué 145 buts : 2,27 par match, 22e sur 23 éditions (moyenne historique : 2,84).
Vainqueur : Espagne, qui a battu Pays-Bas 1-0 (a.p.) en finale au stade Soccer City (Johannesburg).
En chemin, Espagne a disputé 7 matchs : 6 victoires, 0 nul et 1 défaite, avec 8 buts marqués et 2 encaissés.
Troisième : Allemagne ; quatrième : Uruguay.
Meilleur buteur : Thomas Müller (Allemagne), avec 5 buts.
| Joueur | Buts | Pén. |
|---|---|---|
| David VillaEspagne | 5 | — |
| Thomas MüllerAllemagne | 5 | — |
| Wesley SneijderPays-Bas | 5 | — |
| Diego ForlánUruguay | 5 | 1 |
| Gonzalo HiguaínArgentine | 4 | — |
| Miroslav KloseAllemagne | 4 | — |
| Róbert VittekSlovaquie | 4 | 1 |
| Luís FabianoBrésil | 3 | — |
| Luis SuárezUruguay | 3 | — |
| Landon DonovanÉtats-Unis | 3 | 1 |
| Joueur | Buts | Pén. |
|---|---|---|
| Asamoah GyanGhana | 3 | 2 |
| Andrés IniestaEspagne | 2 | — |
| Arjen RobbenPays-Bas | 2 | — |
| Brett HolmanAustralie | 2 | — |
| Carlos TevezArgentine | 2 | — |
| ElanoBrésil | 2 | — |
| Javier HernándezMexique | 2 | — |
| Kalu UcheNigeria | 2 | — |
| Keisuke HondaJapon | 2 | — |
| Lee Chung-yongCorée du Sud | 2 | — |
| Lee Jung-sooCorée du Sud | 2 | — |
| Lukas PodolskiAllemagne | 2 | — |
| RobinhoBrésil | 2 | — |
| Tiago MendesPortugal | 2 | — |
| Samuel Eto'oCameroun | 2 | 1 |
| Álvaro PereiraUruguay | 1 | — |
| Antolín AlcarazParaguay | 1 | — |
| Antonio Di NataleItalie | 1 | — |
| Arne FriedrichAllemagne | 1 | — |
| Bongani KhumaloAfrique du Sud | 1 | — |
| CacauAllemagne | 1 | — |
| Carles PuyolEspagne | 1 | — |
| Clint DempseyÉtats-Unis | 1 | — |
| Cristian RiverosParaguay | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | — |
| Daniele De RossiItalie | 1 | — |
| Dennis RommedahlDanemark | 1 | — |
| Didier DrogbaCôte d'Ivoire | 1 | — |
| Dimitris SalpingidisGrèce | 1 | — |
| Dirk KuytPays-Bas | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | — |
| Enrique VeraParaguay | 1 | — |
| Fabio QuagliarellaItalie | 1 | — |
| Florent MaloudaFrance | 1 | — |
| Gabriel HeinzeArgentine | 1 | — |
| Gelson FernandesSuisse | 1 | — |
| Giovanni van BronckhorstPays-Bas | 1 | — |
| Hugo AlmeidaPortugal | 1 | — |
| Jean BeausejourChili | 1 | — |
| Jermain DefoeAngleterre | 1 | — |
| Ji Yun-namCorée du Nord | 1 | — |
| Jon Dahl TomassonDanemark | 1 | — |
| JuanBrésil | 1 | — |
| Kamil KopúnekSlovaquie | 1 | — |
| Katlego MphelaAfrique du Sud | 1 | — |
| Kevin-Prince BoatengGhana | 1 | — |
| Klaas-Jan HuntelaarPays-Bas | 1 | — |
| LiédsonPortugal | 1 | — |
| Maicon SisenandoBrésil | 1 | — |
| Marcell JansenAllemagne | 1 | — |
| Mark GonzálezChili | 1 | — |
| Marko PantelićSerbie | 1 | — |
| Martín DemichelisArgentine | 1 | — |
| Martín PalermoArgentine | 1 | — |
| Matthew UpsonAngleterre | 1 | — |
| Maxi PereiraUruguay | 1 | — |
| Mesut ÖzilAllemagne | 1 | — |
| Michael BradleyÉtats-Unis | 1 | — |
| Milan JovanovićSerbie | 1 | — |
| Nicklas BendtnerDanemark | 1 | — |
| Park Chu-youngCorée du Sud | 1 | — |
| Park Ji-sungCorée du Sud | 1 | — |
| Rafael MárquezMexique | 1 | — |
| Raul MeirelesPortugal | 1 | — |
| Robert KorenSlovénie | 1 | — |
| Robin van PersiePays-Bas | 1 | — |
| Rodrigo MillarChili | 1 | — |
| RomaricCôte d'Ivoire | 1 | — |
| Salomon KalouCôte d'Ivoire | 1 | — |
| Sami KhediraAllemagne | 1 | — |
| Shane SmeltzNouvelle-Zélande | 1 | — |
| Shinji OkazakiJapon | 1 | — |
| Simão SabrosaPortugal | 1 | — |
| Siphiwe TshabalalaAfrique du Sud | 1 | — |
| Steven GerrardAngleterre | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Tim CahillAustralie | 1 | — |
| Valter BirsaSlovénie | 1 | — |
| Vasilis TorosidisGrèce | 1 | — |
| Winston ReidNouvelle-Zélande | 1 | — |
| Yasuhito EndōJapon | 1 | — |
| Yaya TouréCôte d'Ivoire | 1 | — |
| Zlatan LjubijankićSlovénie | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMexique | 1 | 1 |
| Vincenzo IaquintaItalie | 1 | 1 |
| YakubuNigeria | 1 | 1 |
Les buts contre son camp ne sont attribués à aucun joueur. Les totaux suivent le jeu de données ouvert ; les chiffres officiels peuvent différer pour les buts à l'attribution contestée.
Le bilan de chaque équipe dans ce Mondial : le dernier carré d'abord, puis par matchs joués. Un résumé des résultats, pas un classement de groupe.
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Pays-Bas | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Allemagne | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Uruguay | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Argentine | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Brésil | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Ghana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Paraguay | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Japon | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Chili | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Portugal | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| États-Unis | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Mexique | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Corée du Sud | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Slovaquie | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Angleterre | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Côte d'Ivoire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Slovénie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Suisse | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serbie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Australie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Danemark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Grèce | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Italie | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Algérie | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Cameroun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| France | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Corée du Nord | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (P) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (CSC), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (P), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (CSC), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (P) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (P) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (P) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (P) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (P), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (P), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (P) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
Victoire aux tirs au but : Paraguay · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
Victoire aux tirs au but : Uruguay · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
Résultats, buteurs et tirs au but : martj42/international_results (jeu de données ouvert, licence MIT). Les scores incluent la prolongation.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.