12 juin 2014 → 13 juillet 2014
La Coupe du monde 2014 s'est jouée du 12 juin au 13 juillet 2014 (pays hôte : Brésil). 32 équipes ont disputé 64 matchs et marqué 171 buts : 2,67 par match, 15e sur 23 éditions (moyenne historique : 2,84).
Vainqueur : Allemagne, qui a battu Argentine 1-0 (a.p.) en finale au stade Maracanã (Rio de Janeiro).
En chemin, Allemagne a disputé 7 matchs : 6 victoires, 1 nul et 0 défaite, avec 18 buts marqués et 4 encaissés.
Troisième : Pays-Bas ; quatrième : Brésil.
Meilleur buteur : James Rodríguez (Colombie), avec 6 buts.
| Joueur | Buts | Pén. |
|---|---|---|
| James RodríguezColombie | 6 | 1 |
| Thomas MüllerAllemagne | 5 | 1 |
| Lionel MessiArgentine | 4 | — |
| NeymarBrésil | 4 | 1 |
| Robin van PersiePays-Bas | 4 | 1 |
| André SchürrleAllemagne | 3 | — |
| Arjen RobbenPays-Bas | 3 | — |
| Enner ValenciaÉquateur | 3 | — |
| Xherdan ShaqiriSuisse | 3 | — |
| Karim BenzemaFrance | 3 | 1 |
| Joueur | Buts | Pén. |
|---|---|---|
| Abdelmoumene DjabouAlgérie | 2 | — |
| Ahmed MusaNigeria | 2 | — |
| Alexis SánchezChili | 2 | — |
| André AyewGhana | 2 | — |
| Asamoah GyanGhana | 2 | — |
| Bryan RuizCosta Rica | 2 | — |
| Clint DempseyÉtats-Unis | 2 | — |
| David LuizBrésil | 2 | — |
| GervinhoCôte d'Ivoire | 2 | — |
| Islam SlimaniAlgérie | 2 | — |
| Ivan PerišićCroatie | 2 | — |
| Jackson MartínezColombie | 2 | — |
| Luis SuárezUruguay | 2 | — |
| Mario GötzeAllemagne | 2 | — |
| Mario MandžukićCroatie | 2 | — |
| Mats HummelsAllemagne | 2 | — |
| Memphis DepayPays-Bas | 2 | — |
| Miroslav KloseAllemagne | 2 | — |
| OscarBrésil | 2 | — |
| Tim CahillAustralie | 2 | — |
| Toni KroosAllemagne | 2 | — |
| Wilfried BonyCôte d'Ivoire | 2 | — |
| Admir MehmediSuisse | 1 | — |
| Aleksandr KerzhakovRussie | 1 | — |
| Aleksandr KokorinRussie | 1 | — |
| Andreas SamarisGrèce | 1 | — |
| Andrés GuardadoMexique | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentine | 1 | — |
| Avdija VršajevićBosnie-Herzégovine | 1 | — |
| Blaise MatuidiFrance | 1 | — |
| Blerim DžemailiSuisse | 1 | — |
| Carlo CostlyHonduras | 1 | — |
| Charles AránguizChili | 1 | — |
| Claudio MarchisioItalie | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | — |
| Daley BlindPays-Bas | 1 | — |
| Daniel SturridgeAngleterre | 1 | — |
| David VillaEspagne | 1 | — |
| Diego GodínUruguay | 1 | — |
| Divock OrigiBelgique | 1 | — |
| Dries MertensBelgique | 1 | — |
| Edin DžekoBosnie-Herzégovine | 1 | — |
| Eduardo VargasChili | 1 | — |
| FernandinhoBrésil | 1 | — |
| Fernando TorresEspagne | 1 | — |
| FredBrésil | 1 | — |
| Georginio WijnaldumPays-Bas | 1 | — |
| Giovani dos SantosMexique | 1 | — |
| Gonzalo HiguaínArgentine | 1 | — |
| Granit XhakaSuisse | 1 | — |
| Haris SeferovicSuisse | 1 | — |
| Ivica OlićCroatie | 1 | — |
| Jan VertonghenBelgique | 1 | — |
| Javier HernándezMexique | 1 | — |
| Jean BeausejourChili | 1 | — |
| Jermaine JonesÉtats-Unis | 1 | — |
| Joel CampbellCosta Rica | 1 | — |
| Joël MatipCameroun | 1 | — |
| John BrooksÉtats-Unis | 1 | — |
| Jorge ValdiviaChili | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroColombie | 1 | — |
| Juan MataEspagne | 1 | — |
| Julian GreenÉtats-Unis | 1 | — |
| Keisuke HondaJapon | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelgique | 1 | — |
| Koo Ja-cheolCorée du Sud | 1 | — |
| Lee Keun-hoCorée du Sud | 1 | — |
| Leroy FerPays-Bas | 1 | — |
| Marco UreñaCosta Rica | 1 | — |
| Marcos RojoArgentine | 1 | — |
| Mario BalotelliItalie | 1 | — |
| Marouane FellainiBelgique | 1 | — |
| Mathieu ValbuenaFrance | 1 | — |
| Mesut ÖzilAllemagne | 1 | — |
| Miralem PjanićBosnie-Herzégovine | 1 | — |
| Moussa SissokoFrance | 1 | — |
| NaniPortugal | 1 | — |
| Olivier GiroudFrance | 1 | — |
| Oribe PeraltaMexique | 1 | — |
| Óscar DuarteCosta Rica | 1 | — |
| Pablo ArmeroColombie | 1 | — |
| Paul PogbaFrance | 1 | — |
| Peter OdemwingieNigeria | 1 | — |
| Rafael MárquezMexique | 1 | — |
| Rafik HallicheAlgérie | 1 | — |
| Reza GhoochannejhadIran | 1 | — |
| Romelu LukakuBelgique | 1 | — |
| Sami KhediraAllemagne | 1 | — |
| Shinji OkazakiJapon | 1 | — |
| Silvestre VarelaPortugal | 1 | — |
| Sokratis PapastathopoulosGrèce | 1 | — |
| Son Heung-minCorée du Sud | 1 | — |
| Stefan de VrijPays-Bas | 1 | — |
| Teófilo GutiérrezColombie | 1 | — |
| Thiago SilvaBrésil | 1 | — |
| Vedad IbiševićBosnie-Herzégovine | 1 | — |
| Wayne RooneyAngleterre | 1 | — |
| Wesley SneijderPays-Bas | 1 | — |
| Yacine BrahimiAlgérie | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | 1 |
| Georgios SamarasGrèce | 1 | 1 |
| Juan CuadradoColombie | 1 | 1 |
| Klaas-Jan HuntelaarPays-Bas | 1 | 1 |
| Mile JedinakAustralie | 1 | 1 |
| Sofiane FeghouliAlgérie | 1 | 1 |
| Xabi AlonsoEspagne | 1 | 1 |
Les buts contre son camp ne sont attribués à aucun joueur. Les totaux suivent le jeu de données ouvert ; les chiffres officiels peuvent différer pour les buts à l'attribution contestée.
Le bilan de chaque équipe dans ce Mondial : le dernier carré d'abord, puis par matchs joués. Un résumé des résultats, pas un classement de groupe.
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Argentine | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Pays-Bas | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Brésil | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Colombie | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Belgique | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| France | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Costa Rica | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Chili | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Mexique | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Suisse | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Algérie | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| États-Unis | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Grèce | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Croatie | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Bosnie-Herzégovine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Côte d'Ivoire | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Italie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Espagne | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Russie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Angleterre | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Corée du Sud | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Japon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Australie | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Cameroun | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (CSC), Neymar 29', Neymar 71' (P), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (P), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (P), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (CSC), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (P), Noel Valladares 48' (CSC), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (P), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (P), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (P), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (P) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (P), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (CSC), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
Victoire aux tirs au but : Brésil · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
Victoire aux tirs au but : Costa Rica · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (P) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (CSC) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (P) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
Victoire aux tirs au but : Pays-Bas · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
Victoire aux tirs au but : Argentine · São Paulo
Robin van Persie 3' (P), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
Résultats, buteurs et tirs au but : martj42/international_results (jeu de données ouvert, licence MIT). Les scores incluent la prolongation.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.