Loading…
| Position | Équipe | Matchs joués | Différence de buts | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1· Places de play-offs | América de Cali | 13 | +16 | 27 |
| 2· Places de play-offs | Deportivo Cali | 13 | +11 | 25 |
| 3· Places de play-offs | Atlético Bucaramanga | 12 | +10 | 24 |
| 4· Places de play-offs | Atlético Nacional | 11 | +11 | 23 |
| 5· Places de play-offs | Independiente Medellín | 13 | +4 | 23 |
| 6· Places de play-offs | Millonarios | 14 | +7 | 22 |
| 7· Places de play-offs | Independiente Santa Fe | 12 | +7 | 22 |
| 8· Places de play-offs | Deportes Tolima | 14 | +1 | 20 |
| 9 | Cúcuta Deportivo | 13 | -3 | 18 |
| 10 | Once Caldas | 13 | 0 | 16 |
| 11 | Águilas Doradas | 13 | -1 | 16 |
| 12 | Llaneros FC | 13 | -2 | 14 |
| 13 | Internacional de Bogotá | 14 | -4 | 14 |
| 14 | Boyacá Chicó FC | 12 | -9 | 12 |
| 15 | Alianza FC | 13 | -12 | 12 |
| 16 | Atlético Junior | 13 | -4 | 11 |
| 17 | Fortaleza CEIF | 13 | -5 | 11 |
| 18 | Jaguares de Córdoba | 12 | -8 | 10 |
| 19 | Deportivo Pereira | 13 | -10 | 10 |
| 20 | Deportivo Pasto | 12 | -9 | 9 |
| Position | Équipe | Matchs joués | Différence de buts | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1· Places de play-offs | Atlético Nacional | 19 | +20 | 40 |
| 2· Places de play-offs | Atlético Junior | 19 | +7 | 35 |
| 3· Places de play-offs | Deportivo Pasto | 19 | +4 | 34 |
| 4· Places de play-offs | América de Cali | 19 | +10 | 33 |
| 5· Places de play-offs | Once Caldas | 19 | +9 | 33 |
| 6· Places de play-offs | Deportes Tolima | 19 | +10 | 31 |
| 7· Places de play-offs | Independiente Santa Fe | 19 | +7 | 29 |
| 8· Places de play-offs | Internacional de Bogotá | 19 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellín | 19 | +2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | -5 | 26 |
| 13 | Atlético Bucaramanga | 19 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros FC | 19 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 19 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza FC | 19 | -14 | 17 |
| 18 | Boyacá Chicó FC | 19 | -17 | 17 |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 19 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | -17 | 10 |
Les 20 clubs ensemble ; les places de play-offs se jouent dans les classements ci-dessus.
| Position | Équipe | Matchs joués | Différence de buts | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 30 | +31 | 63 |
| 2 | América de Cali | 32 | +26 | 60 |
| 3 | Deportivo Cali | 32 | +15 | 52 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 31 | +14 | 51 |
| 5 | Deportes Tolima | 33 | +11 | 51 |
| 6 | Once Caldas | 32 | +9 | 49 |
| 7 | Independiente Medellín | 32 | +6 | 49 |
| 8 | Millonarios | 33 | +15 | 48 |
| 9 | Atlético Bucaramanga | 31 | +16 | 47 |
| 10 | Atlético Junior | 32 | +3 | 46 |
| 11 | Deportivo Pasto | 31 | -5 | 43 |
| 12 | Internacional de Bogotá | 33 | -4 | 42 |
| 13 | Águilas Doradas | 32 | -6 | 42 |
| 14 | Llaneros FC | 32 | -5 | 36 |
| 15 | Cúcuta Deportivo | 32 | -16 | 34 |
| 16 | Fortaleza CEIF | 32 | -10 | 33 |
| 17 | Alianza FC | 32 | -26 | 29 |
| 18 | Boyacá Chicó FC | 31 | -26 | 29 |
| 19 | Jaguares de Córdoba | 31 | -21 | 28 |
| 20 | Deportivo Pereira | 32 | -27 | 20 |
Estadio El Campín · Bogotá
Atanasio Girardot · Medellin
La Independencia · Tunja
Estadio Pascual Guerrero · Cali
Palogrande · Manizales
Metropolitano de Techo · Bogota
Estadio Jaraguay (Municipal de Montería) · Montería
Metropolitano de Techo · Bogota