10 czerwca 1998 → 12 lipca 1998
MŚ 1998 rozegrano od 10 czerwca do 12 lipca 1998 (gospodarz: Francja). 32 drużyny rozegrały 64 mecze, w których padło 171 goli: 2,67 na mecz, 15. miejsce spośród 23 edycji (średnia wszech czasów: 2,84).
Tytuł zdobywa Francja: finał Francja – Brazylia 3-0, stadion Stade de France, Saint-Denis.
Droga do tytułu — Francja: 7 meczów, 6 zwycięstw, 1 remis i 0 porażek, bramki 15:2.
Trzecie miejsce: Chorwacja, czwarte: Holandia.
Król strzelców: Davor Šuker (Chorwacja), 6 goli.
| Zawodnik | Gole | K. |
|---|---|---|
| Davor ŠukerChorwacja | 6 | 1 |
| Christian VieriWłochy | 5 | — |
| Gabriel BatistutaArgentyna | 5 | 2 |
| Luis HernándezMeksyk | 4 | — |
| Marcelo SalasChile | 4 | — |
| RonaldoBrazylia | 4 | 1 |
| BebetoBrazylia | 3 | — |
| César SampaioBrazylia | 3 | — |
| Dennis BergkampHolandia | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannNiemcy | 3 | — |
| Zawodnik | Gole | K. |
|---|---|---|
| Oliver BierhoffNiemcy | 3 | — |
| RivaldoBrazylia | 3 | — |
| Thierry HenryFrancja | 3 | — |
| Abdeljalil HaddaMaroko | 2 | — |
| Ariel OrtegaArgentyna | 2 | — |
| Brian LaudrupDania | 2 | — |
| Emmanuel PetitFrancja | 2 | — |
| Fernando MorientesHiszpania | 2 | — |
| Lilian ThuramFrancja | 2 | — |
| Marc WilmotsBelgia | 2 | — |
| Michael OwenAnglia | 2 | — |
| Patrick KluivertHolandia | 2 | — |
| Phillip CocuHolandia | 2 | — |
| Ricardo PeláezMeksyk | 2 | — |
| Robert ProsinečkiChorwacja | 2 | — |
| Ronald de BoerHolandia | 2 | — |
| Salaheddine BassirMaroko | 2 | — |
| Slobodan KomljenovićSerbia | 2 | — |
| Theodore WhitmoreJamajka | 2 | — |
| Viorel MoldovanRumunia | 2 | — |
| Zinedine ZidaneFrancja | 2 | — |
| Alan ShearerAnglia | 2 | 1 |
| Fernando HierroHiszpania | 2 | 1 |
| Roberto BaggioWłochy | 2 | 1 |
| Shaun BartlettRepublika Południowej Afryki | 2 | 1 |
| Adrian IlieRumunia | 1 | — |
| Allan NielsenDania | 1 | — |
| Andreas MöllerNiemcy | 1 | — |
| Benni McCarthyRepublika Południowej Afryki | 1 | — |
| Bixente LizarazuFrancja | 1 | — |
| Boudewijn ZendenHolandia | 1 | — |
| Brian McBrideStany Zjednoczone | 1 | — |
| Celso AyalaParagwaj | 1 | — |
| Christophe DugarryFrancja | 1 | — |
| Claudio LópezArgentyna | 1 | — |
| Craig BurleySzkocja | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMeksyk | 1 | — |
| Dan EggenNorwegia | 1 | — |
| Dan PetrescuRumunia | 1 | — |
| Darren AndertonAnglia | 1 | — |
| David BeckhamAnglia | 1 | — |
| David TrezeguetFrancja | 1 | — |
| Dragan StojkovićSerbia | 1 | — |
| Ebbe SandDania | 1 | — |
| Edgar DavidsHolandia | 1 | — |
| Emil KostadinovBułgaria | 1 | — |
| Goran VlaovićChorwacja | 1 | — |
| Ha Seok-juKorea Południowa | 1 | — |
| Hamid EstiliIran | 1 | — |
| Håvard FloNorwegia | 1 | — |
| Ivica VastićAustria | 1 | — |
| Javier ZanettiArgentyna | 1 | — |
| José CardozoParagwaj | 1 | — |
| José Luis SierraChile | 1 | — |
| KikoHiszpania | 1 | — |
| Laurent BlancFrancja | 1 | — |
| Léider PreciadoKolumbia | 1 | — |
| Luc NilisBelgia | 1 | — |
| Luigi Di BiagioWłochy | 1 | — |
| Luis EnriqueHiszpania | 1 | — |
| Marc OvermarsHolandia | 1 | — |
| Marc RieperDania | 1 | — |
| Mario StanićChorwacja | 1 | — |
| Martin JørgensenDania | 1 | — |
| Masashi NakayamaJaponia | 1 | — |
| Mauricio PinedaArgentyna | 1 | — |
| Mehdi MahdavikiaIran | 1 | — |
| Miguel Ángel BenítezParagwaj | 1 | — |
| Mustapha HadjiMaroko | 1 | — |
| Mutiu AdepojuNigeria | 1 | — |
| Patrick M'BomaKamerun | 1 | — |
| Paul ScholesAnglia | 1 | — |
| Peter MøllerDania | 1 | — |
| Pierre NjankaKamerun | 1 | — |
| Pierre van HooijdonkHolandia | 1 | — |
| Predrag MijatovićSerbia | 1 | — |
| RaúlHiszpania | 1 | — |
| Robbie EarleJamajka | 1 | — |
| Robert JarniChorwacja | 1 | — |
| Siniša MihajlovićSerbia | 1 | — |
| Sunday OlisehNigeria | 1 | — |
| Thomas HelvegDania | 1 | — |
| Tijani BabangidaNigeria | 1 | — |
| Toni PolsterAustria | 1 | — |
| Tore André FloNorwegia | 1 | — |
| Victor IkpebaNigeria | 1 | — |
| Wilson OrumaNigeria | 1 | — |
| Yoo Sang-chulKorea Południowa | 1 | — |
| Alberto García AspeMeksyk | 1 | 1 |
| Andreas HerzogAustria | 1 | 1 |
| John CollinsSzkocja | 1 | 1 |
| Kjetil RekdalNorwegia | 1 | 1 |
| Michael LaudrupDania | 1 | 1 |
| Sami Al-JaberArabia Saudyjska | 1 | 1 |
| Skander SouayahTunezja | 1 | 1 |
| Youri DjorkaeffFrancja | 1 | 1 |
| Yousuf Al-ThunayanArabia Saudyjska | 1 | 1 |
Gole samobójcze nie są przypisywane zawodnikom. Liczby pochodzą z otwartego zbioru danych; oficjalne statystyki mogą się różnić, gdy autorstwo gola jest sporne.
Bilans każdej drużyny na tych mistrzostwach: najpierw czołowa czwórka, potem według liczby rozegranych meczów. To podsumowanie wyników, nie tabela grupy.
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francja | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Brazylia | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| Chorwacja | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Holandia | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| Argentyna | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Włochy | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| Niemcy | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Dania | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| Anglia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Rumunia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Nigeria | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Meksyk | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| Paragwaj | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Norwegia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Chile | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| Hiszpania | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Maroko | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kolumbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jamajka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Belgia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Austria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Republika Południowej Afryki | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Kamerun | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Japonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Tunezja | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Szkocja | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Stany Zjednoczone | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Arabia Saudyjska | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Bułgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Korea Południowa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
César Sampaio 5', John Collins 38' (k.), Tom Boyd 74' (sam.) · Saint-Denis
Mustapha Hadji 37', Youssef Chippo 45' (sam.), Abdeljalil Hadda 60', Dan Eggen 61' · Montpellier
Pierre Njanka 77', Toni Polster 90' · Toulouse
Christian Vieri 10', Marcelo Salas 45', Marcelo Salas 50', Roberto Baggio 84' (k.) · Bordeaux
Christophe Dugarry 36', Pierre Issa 77' (sam.), Thierry Henry 90' · Marseille
Marc Rieper 69' · Lens
Montpellier
Fernando Hierro 21', Mutiu Adepoju 24', Raúl 47', Andoni Zubizarreta 73' (sam.), Sunday Oliseh 78' · Nantes
Ha Seok-ju 27', Ricardo Peláez 50', Luis Hernández 75', Luis Hernández 84' · Lyon
Saint-Denis
Gabriel Batistuta 28' · Toulouse
Mario Stanić 27', Robbie Earle 45', Robert Prosinečki 53', Davor Šuker 69' · Lens
Siniša Mihajlović 73' · Saint-Étienne
Alan Shearer 42', Paul Scholes 89' · Marseille
Andreas Möller 9', Jürgen Klinsmann 65' · Paris
Adrian Ilie 45' · Lyon
Ronaldo 9', Rivaldo 45', Bebeto 50' · Nantes
Håvard Flo 46', Craig Burley 66' · Bordeaux
Marcelo Salas 70', Ivica Vastić 90' · Saint-Étienne
Luigi Di Biagio 7', Christian Vieri 75', Christian Vieri 89' · Montpellier
Thierry Henry 37', David Trezeguet 68', Thierry Henry 78', Bixente Lizarazu 85' · Saint-Denis
Allan Nielsen 12', Benni McCarthy 51' · Toulouse
Saint-Étienne
Victor Ikpeba 28' · Paris
Marc Wilmots 42', Marc Wilmots 47', Alberto García Aspe 55' (k.), Cuauhtémoc Blanco 62' · Bordeaux
Davor Šuker 77' · Nantes
Phillip Cocu 37', Marc Overmars 41', Dennis Bergkamp 71', Pierre van Hooijdonk 80', Ronald de Boer 83' · Marseille
Ariel Ortega 31', Ariel Ortega 55', Gabriel Batistuta 73', Gabriel Batistuta 78', Gabriel Batistuta 83' (k.) · Paris
Predrag Mijatović 13', Dragan Stojković 52', Siniša Mihajlović 72' (sam.), Oliver Bierhoff 78' · Lens
Hamid Estili 40', Mehdi Mahdavikia 84', Brian McBride 87' · Lyon
Léider Preciado 82' · Montpellier
Viorel Moldovan 46', Michael Owen 81', Dan Petrescu 90' · Toulouse
Bebeto 78', Tore André Flo 83', Kjetil Rekdal 89' (k.) · Marseille
José Luis Sierra 20', Patrick M'Boma 56' · Nantes
Christian Vieri 48', Roberto Baggio 90', Andreas Herzog 90' (k.) · Saint-Denis
Salaheddine Bassir 23', Abdeljalil Hadda 46', Salaheddine Bassir 85' · Saint-Étienne
Fernando Hierro 6' (k.), Luis Enrique 18', Fernando Morientes 55', Emil Kostadinov 58', Fernando Morientes 81', Georgi Bachev 88' (sam.), Kiko 90' · Lens
Youri Djorkaeff 12' (k.), Michael Laudrup 42' (k.), Emmanuel Petit 56' · Lyon
Celso Ayala 1', Wilson Oruma 11', Miguel Ángel Benítez 58', José Cardozo 86' · Toulouse
Shaun Bartlett 18', Sami Al-Jaber 45' (k.), Yousuf Al-Thunayan 74' (k.), Shaun Bartlett 90' (k.) · Bordeaux
Luc Nilis 7', Yoo Sang-chul 72' · Paris
Oliver Bierhoff 50', Jürgen Klinsmann 57' · Montpellier
Phillip Cocu 4', Ronald de Boer 18', Ricardo Peláez 75', Luis Hernández 90' · Saint-Étienne
Slobodan Komljenović 4' · Nantes
Mauricio Pineda 36' · Bordeaux
Darren Anderton 20', David Beckham 29' · Lens
Theodore Whitmore 39', Theodore Whitmore 54', Masashi Nakayama 74' · Lyon
Skander Souayah 12' (k.), Viorel Moldovan 71' · Saint-Denis
César Sampaio 11', César Sampaio 26', Ronaldo 45' (k.), Marcelo Salas 70', Ronaldo 72' · Paris
Christian Vieri 18' · Marseille
Laurent Blanc 114' · Lens
Peter Møller 3', Brian Laudrup 12', Ebbe Sand 58', Thomas Helveg 76', Tijani Babangida 77' · Saint-Denis
Luis Hernández 47', Jürgen Klinsmann 74', Oliver Bierhoff 86' · Montpellier
Dennis Bergkamp 38', Slobodan Komljenović 48', Edgar Davids 90' · Toulouse
Argentyna wygrywa w rzutach karnych · Gabriel Batistuta 5' (k.), Alan Shearer 9' (k.), Michael Owen 16', Javier Zanetti 45' · Saint-Étienne
Davor Šuker 45' (k.) · Bordeaux
Martin Jørgensen 2', Bebeto 10', Rivaldo 25', Brian Laudrup 50', Rivaldo 59' · Nantes
Francja wygrywa w rzutach karnych · Saint-Denis
Robert Jarni 45', Goran Vlaović 80', Davor Šuker 85' · Lyon
Patrick Kluivert 12', Claudio López 17', Dennis Bergkamp 90' · Marseille
Brazylia wygrywa w rzutach karnych · Ronaldo 46', Patrick Kluivert 87' · Marseille
Davor Šuker 46', Lilian Thuram 47', Lilian Thuram 70' · Saint-Denis
Robert Prosinečki 14', Boudewijn Zenden 22', Davor Šuker 36' · Paris
Zinedine Zidane 27', Zinedine Zidane 45', Emmanuel Petit 90' · Saint-Denis
Wyniki, strzelcy i serie rzutów karnych: martj42/international_results (otwarty zbiór danych, licencja MIT). Wyniki obejmują dogrywkę.
First 32-team tournament.