31 maja 2002 → 30 czerwca 2002
MŚ 2002 rozegrano od 31 maja do 30 czerwca 2002 (gospodarz: Korea Południowa i Japonia). 32 drużyny rozegrały 64 mecze, w których padło 161 goli: 2,52 na mecz, 20. miejsce spośród 23 edycji (średnia wszech czasów: 2,84).
Tytuł zdobywa Brazylia: finał Brazylia – Niemcy 2-0, stadion International Stadium Yokohama, Yokohama.
Droga do tytułu — Brazylia: 7 meczów, 7 zwycięstw, 0 remisów i 0 porażek, bramki 18:4.
Trzecie miejsce: Turcja, czwarte: Korea Południowa.
Król strzelców: Ronaldo (Brazylia), 8 goli.
| Zawodnik | Gole | K. |
|---|---|---|
| RonaldoBrazylia | 8 | — |
| Miroslav KloseNiemcy | 5 | — |
| RivaldoBrazylia | 5 | 1 |
| Christian VieriWłochy | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonDania | 4 | 1 |
| Fernando MorientesHiszpania | 3 | — |
| İlhan MansızTurcja | 3 | — |
| Marc WilmotsBelgia | 3 | — |
| Michael BallackNiemcy | 3 | — |
| Papa Bouba DiopSenegal | 3 | — |
| Zawodnik | Gole | K. |
|---|---|---|
| PauletaPortugalia | 3 | — |
| RaúlHiszpania | 3 | — |
| Henrik LarssonSzwecja | 3 | 1 |
| Robbie KeaneIrlandia | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanKorea Południowa | 2 | — |
| Brian McBrideStany Zjednoczone | 2 | — |
| Hasan ŞaşTurcja | 2 | — |
| Henri CamaraSenegal | 2 | — |
| Jared BorgettiMeksyk | 2 | — |
| Junichi InamotoJaponia | 2 | — |
| Landon DonovanStany Zjednoczone | 2 | — |
| Michael OwenAnglia | 2 | — |
| Nelson CuevasParagwaj | 2 | — |
| Rónald GómezKostaryka | 2 | — |
| Ümit DavalaTurcja | 2 | — |
| RonaldinhoBrazylia | 2 | 1 |
| Fernando HierroHiszpania | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoEkwador | 1 | — |
| Alessandro Del PieroWłochy | 1 | — |
| Anders SvenssonSzwecja | 1 | — |
| Benni McCarthyRepublika Południowej Afryki | 1 | — |
| Bernd SchneiderNiemcy | 1 | — |
| BetoPortugalia | 1 | — |
| Bülent KorkmazTurcja | 1 | — |
| Carsten JanckerNiemcy | 1 | — |
| Clint MathisStany Zjednoczone | 1 | — |
| Damien DuffIrlandia | 1 | — |
| Darío RodríguezUrugwaj | 1 | — |
| Dennis RommedahlDania | 1 | — |
| Diego ForlánUrugwaj | 1 | — |
| Dmitri SychevRosja | 1 | — |
| Édison MéndezEkwador | 1 | — |
| EdmílsonBrazylia | 1 | — |
| Emile HeskeyAnglia | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebePolska | 1 | — |
| Emre BelözoğluTurcja | 1 | — |
| Francisco ArceParagwaj | 1 | — |
| Gabriel BatistutaArgentyna | 1 | — |
| Gaizka MendietaHiszpania | 1 | — |
| Gary BreenIrlandia | 1 | — |
| Gerardo TorradoMeksyk | 1 | — |
| Hakan ŞükürTurcja | 1 | — |
| Hernán CrespoArgentyna | 1 | — |
| Hidetoshi NakataJaponia | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaJaponia | 1 | — |
| Hwang Sun-hongKorea Południowa | 1 | — |
| Ivica OlićChorwacja | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaBrazylia | 1 | — |
| Johan WalemBelgia | 1 | — |
| John O'BrienStany Zjednoczone | 1 | — |
| Jorge Luis CamposParagwaj | 1 | — |
| Juan Carlos ValerónHiszpania | 1 | — |
| Julius AghahowaNigeria | 1 | — |
| Lee Eul-yongKorea Południowa | 1 | — |
| Lucas RadebeRepublika Południowej Afryki | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowPolska | 1 | — |
| Marco BodeNiemcy | 1 | — |
| Matt HollandIrlandia | 1 | — |
| Mauricio WrightKostaryka | 1 | — |
| Milan RapaićChorwacja | 1 | — |
| Milenko AčimovičSłowenia | 1 | — |
| Niclas AlexanderssonSzwecja | 1 | — |
| Oliver BierhoffNiemcy | 1 | — |
| Oliver NeuvilleNiemcy | 1 | — |
| Park Ji-sungKorea Południowa | 1 | — |
| Patrick M'BomaKamerun | 1 | — |
| Paulo WanchopeKostaryka | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczPolska | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenBelgia | 1 | — |
| Raouf BouzaieneTunezja | 1 | — |
| Richard MoralesUrugwaj | 1 | — |
| Rio FerdinandAnglia | 1 | — |
| Roberto CarlosBrazylia | 1 | — |
| Roque Santa CruzParagwaj | 1 | — |
| Rui CostaPortugalia | 1 | — |
| Salif DiaoSenegal | 1 | — |
| Samuel Eto'oKamerun | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičSłowenia | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonKorea Południowa | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheRepublika Południowej Afryki | 1 | — |
| Sol CampbellAnglia | 1 | — |
| Song Chong-gugKorea Południowa | 1 | — |
| Takayuki SuzukiJaponia | 1 | — |
| Teboho MokoenaRepublika Południowej Afryki | 1 | — |
| Thomas LinkeNiemcy | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhRosja | 1 | — |
| Wesley SonckBelgia | 1 | — |
| Winston ParksKostaryka | 1 | — |
| Yegor TitovRosja | 1 | — |
| Yoo Sang-chulKorea Południowa | 1 | — |
| Álvaro RecobaUrugwaj | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoMeksyk | 1 | 1 |
| David BeckhamAnglia | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaSenegal | 1 | 1 |
| Quinton FortuneRepublika Południowej Afryki | 1 | 1 |
| Valery KarpinRosja | 1 | 1 |
Gole samobójcze nie są przypisywane zawodnikom. Liczby pochodzą z otwartego zbioru danych; oficjalne statystyki mogą się różnić, gdy autorstwo gola jest sporne.
Bilans każdej drużyny na tych mistrzostwach: najpierw czołowa czwórka, potem według liczby rozegranych meczów. To podsumowanie wyników, nie tabela grupy.
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazylia | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Niemcy | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Turcja | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Korea Południowa | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Hiszpania | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Anglia | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| Stany Zjednoczone | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Japonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Dania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Meksyk | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Irlandia | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Włochy | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Szwecja | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Belgia | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Paragwaj | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Portugalia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Republika Południowej Afryki | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Rosja | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Argentyna | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kostaryka | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Chorwacja | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ekwador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Polska | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Urugwaj | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Francja | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tunezja | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Słowenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Chiny | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Arabia Saudyjska | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (k.) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (k.) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (k.) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (k.) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (k.) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (sam.), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (sam.) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (k.), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (k.) · Sapporo
Carles Puyol 10' (sam.), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (k.) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (k.) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (k.), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (k.), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (k.) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
Hiszpania wygrywa w rzutach karnych · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (k.) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Korea Południowa wygrywa w rzutach karnych · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Wyniki, strzelcy i serie rzutów karnych: martj42/international_results (otwarty zbiór danych, licencja MIT). Wyniki obejmują dogrywkę.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.