9 czerwca 2006 → 9 lipca 2006
MŚ 2006 rozegrano od 9 czerwca do 9 lipca 2006 (gospodarz: Niemcy). 32 drużyny rozegrały 64 mecze, w których padło 147 goli: 2,30 na mecz, 21. miejsce spośród 23 edycji (średnia wszech czasów: 2,84).
Tytuł zdobywa Włochy: finał Włochy – Francja 1-1 (5-3 k.), stadion Olympiastadion, Berlin.
Droga do tytułu — Włochy: 7 meczów, 5 zwycięstw, 2 remisy i 0 porażek, bramki 12:2.
Trzecie miejsce: Niemcy, czwarte: Portugalia.
Król strzelców: Miroslav Klose (Niemcy), 5 goli.
| Zawodnik | Gole | K. |
|---|---|---|
| Miroslav KloseNiemcy | 5 | — |
| Hernán CrespoArgentyna | 3 | — |
| Lukas PodolskiNiemcy | 3 | — |
| Maxi RodríguezArgentyna | 3 | — |
| RonaldoBrazylia | 3 | — |
| Thierry HenryFrancja | 3 | — |
| Fernando TorresHiszpania | 3 | 1 |
| David VillaHiszpania | 3 | 2 |
| Zinedine ZidaneFrancja | 3 | 2 |
| AdrianoBrazylia | 2 | — |
| Zawodnik | Gole | K. |
|---|---|---|
| Agustín DelgadoEkwador | 2 | — |
| Alexander FreiSzwajcaria | 2 | — |
| Bartosz BosackiPolska | 2 | — |
| Bastian SchweinsteigerNiemcy | 2 | — |
| Carlos TenorioEkwador | 2 | — |
| Luca ToniWłochy | 2 | — |
| ManichePortugalia | 2 | — |
| Marco MaterazziWłochy | 2 | — |
| Omar BravoMeksyk | 2 | — |
| Patrick VieiraFrancja | 2 | — |
| Paulo WanchopeKostaryka | 2 | — |
| Steven GerrardAnglia | 2 | — |
| Tim CahillAustralia | 2 | — |
| Tomáš RosickýCzechy | 2 | — |
| Andriy ShevchenkoUkraina | 2 | 1 |
| Aruna DindaneWybrzeże Kości Słoniowej | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanKorea Południowa | 1 | — |
| Alberto GilardinoWłochy | 1 | — |
| Alessandro Del PieroWłochy | 1 | — |
| Andrea PirloWłochy | 1 | — |
| Andriy RusolUkraina | 1 | — |
| Arjen RobbenHolandia | 1 | — |
| Asamoah GyanGhana | 1 | — |
| Bakari KonéWybrzeże Kości Słoniowej | 1 | — |
| Carlos TevezArgentyna | 1 | — |
| Clint DempseyStany Zjednoczone | 1 | — |
| Darijo SrnaChorwacja | 1 | — |
| David BeckhamAnglia | 1 | — |
| DecoPortugalia | 1 | — |
| Didier DrogbaWybrzeże Kości Słoniowej | 1 | — |
| Esteban CambiassoArgentyna | 1 | — |
| Fabio GrossoWłochy | 1 | — |
| Filippo InzaghiWłochy | 1 | — |
| Flávio AmadoAngola | 1 | — |
| Francisco FonsecaMeksyk | 1 | — |
| Franck RibéryFrancja | 1 | — |
| FredBrazylia | 1 | — |
| Freddie LjungbergSzwecja | 1 | — |
| Gianluca ZambrottaWłochy | 1 | — |
| GilbertoBrazylia | 1 | — |
| Haminu DramanGhana | 1 | — |
| Harry KewellAustralia | 1 | — |
| Henrik LarssonSzwecja | 1 | — |
| Iván KaviedesEkwador | 1 | — |
| Jan KollerCzechy | 1 | — |
| Javier SaviolaArgentyna | 1 | — |
| Jawhar MnariTunezja | 1 | — |
| Joe ColeAnglia | 1 | — |
| John AloisiAustralia | 1 | — |
| JuanitoHiszpania | 1 | — |
| Juninho PernambucanoBrazylia | 1 | — |
| KakáBrazylia | 1 | — |
| Keiji TamadaJaponia | 1 | — |
| Lee Chun-sooKorea Południowa | 1 | — |
| Lionel MessiArgentyna | 1 | — |
| Maksym KalynychenkoUkraina | 1 | — |
| Marcus AllbäckSzwecja | 1 | — |
| Mohamed KaderTogo | 1 | — |
| Nelson CuevasParagwaj | 1 | — |
| Niko KovačChorwacja | 1 | — |
| Nikola ŽigićSerbia | 1 | — |
| Nuno GomesPortugalia | 1 | — |
| Oliver NeuvilleNiemcy | 1 | — |
| Park Ji-sungKorea Południowa | 1 | — |
| PauletaPortugalia | 1 | — |
| Peter CrouchAnglia | 1 | — |
| Philipp LahmNiemcy | 1 | — |
| Philippe SenderosSzwajcaria | 1 | — |
| Radhi JaïdiTunezja | 1 | — |
| Rafael MárquezMeksyk | 1 | — |
| RaúlHiszpania | 1 | — |
| Roberto AyalaArgentyna | 1 | — |
| Robin van PersieHolandia | 1 | — |
| Rónald GómezKostaryka | 1 | — |
| Ruud van NistelrooyHolandia | 1 | — |
| Sami Al-JaberArabia Saudyjska | 1 | — |
| Saša IlićSerbia | 1 | — |
| Serhii RebrovUkraina | 1 | — |
| Shunsuke NakamuraJaponia | 1 | — |
| SinhaMeksyk | 1 | — |
| Sohrab BakhtiarizadehIran | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Torsten FringsNiemcy | 1 | — |
| Tranquillo BarnettaSzwajcaria | 1 | — |
| Vincenzo IaquintaWłochy | 1 | — |
| Xabi AlonsoHiszpania | 1 | — |
| Yahya GolmohammadiIran | 1 | — |
| Yasser Al-QahtaniArabia Saudyjska | 1 | — |
| Zé RobertoBrazylia | 1 | — |
| Ziad JaziriTunezja | 1 | — |
| Bonaventure KalouWybrzeże Kości Słoniowej | 1 | 1 |
| Craig MooreAustralia | 1 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortugalia | 1 | 1 |
| Francesco TottiWłochy | 1 | 1 |
| Simão SabrosaPortugalia | 1 | 1 |
| Stephen AppiahGhana | 1 | 1 |
Gole samobójcze nie są przypisywane zawodnikom. Liczby pochodzą z otwartego zbioru danych; oficjalne statystyki mogą się różnić, gdy autorstwo gola jest sporne.
Bilans każdej drużyny na tych mistrzostwach: najpierw czołowa czwórka, potem według liczby rozegranych meczów. To podsumowanie wyników, nie tabela grupy.
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włochy | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Francja | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Niemcy | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Portugalia | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Brazylia | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Argentyna | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| Anglia | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Ukraina | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Hiszpania | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Szwajcaria | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ekwador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Holandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Meksyk | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Szwecja | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Paragwaj | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Czechy | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Korea Południowa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Polska | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Chorwacja | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tunezja | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Stany Zjednoczone | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Trynidad i Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Japonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Arabia Saudyjska | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Kostaryka | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (sam.) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (k.), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (sam.) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (k.) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (k.) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (sam.), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (k.), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (k.) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (k.), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (k.), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (k.) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (k.) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (k.) · Kaiserslautern
Ukraina wygrywa w rzutach karnych · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (k.), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
Niemcy wygrywa w rzutach karnych · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
Portugalia wygrywa w rzutach karnych · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (k.) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (sam.), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
Włochy wygrywa w rzutach karnych · Zinedine Zidane 7' (k.), Marco Materazzi 19' · Berlin
Wyniki, strzelcy i serie rzutów karnych: martj42/international_results (otwarty zbiór danych, licencja MIT). Wyniki obejmują dogrywkę.
Zidane headbutt. France lost in penalties.