11 czerwca 2010 → 11 lipca 2010
MŚ 2010 rozegrano od 11 czerwca do 11 lipca 2010 (gospodarz: Republika Południowej Afryki). 32 drużyny rozegrały 64 mecze, w których padło 145 goli: 2,27 na mecz, 22. miejsce spośród 23 edycji (średnia wszech czasów: 2,84).
Tytuł zdobywa Hiszpania: finał Hiszpania – Holandia 1-0 (po dogr.), stadion Soccer City, Johannesburg.
Droga do tytułu — Hiszpania: 7 meczów, 6 zwycięstw, 0 remisów i 1 porażka, bramki 8:2.
Trzecie miejsce: Niemcy, czwarte: Urugwaj.
Król strzelców: Thomas Müller (Niemcy), 5 goli.
| Zawodnik | Gole | K. |
|---|---|---|
| David VillaHiszpania | 5 | — |
| Thomas MüllerNiemcy | 5 | — |
| Wesley SneijderHolandia | 5 | — |
| Diego ForlánUrugwaj | 5 | 1 |
| Gonzalo HiguaínArgentyna | 4 | — |
| Miroslav KloseNiemcy | 4 | — |
| Róbert VittekSłowacja | 4 | 1 |
| Luís FabianoBrazylia | 3 | — |
| Luis SuárezUrugwaj | 3 | — |
| Landon DonovanStany Zjednoczone | 3 | 1 |
| Zawodnik | Gole | K. |
|---|---|---|
| Asamoah GyanGhana | 3 | 2 |
| Andrés IniestaHiszpania | 2 | — |
| Arjen RobbenHolandia | 2 | — |
| Brett HolmanAustralia | 2 | — |
| Carlos TevezArgentyna | 2 | — |
| ElanoBrazylia | 2 | — |
| Javier HernándezMeksyk | 2 | — |
| Kalu UcheNigeria | 2 | — |
| Keisuke HondaJaponia | 2 | — |
| Lee Chung-yongKorea Południowa | 2 | — |
| Lee Jung-sooKorea Południowa | 2 | — |
| Lukas PodolskiNiemcy | 2 | — |
| RobinhoBrazylia | 2 | — |
| Tiago MendesPortugalia | 2 | — |
| Samuel Eto'oKamerun | 2 | 1 |
| Álvaro PereiraUrugwaj | 1 | — |
| Antolín AlcarazParagwaj | 1 | — |
| Antonio Di NataleWłochy | 1 | — |
| Arne FriedrichNiemcy | 1 | — |
| Bongani KhumaloRepublika Południowej Afryki | 1 | — |
| CacauNiemcy | 1 | — |
| Carles PuyolHiszpania | 1 | — |
| Clint DempseyStany Zjednoczone | 1 | — |
| Cristian RiverosParagwaj | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugalia | 1 | — |
| Daniele De RossiWłochy | 1 | — |
| Dennis RommedahlDania | 1 | — |
| Didier DrogbaWybrzeże Kości Słoniowej | 1 | — |
| Dimitris SalpingidisGrecja | 1 | — |
| Dirk KuytHolandia | 1 | — |
| Edinson CavaniUrugwaj | 1 | — |
| Enrique VeraParagwaj | 1 | — |
| Fabio QuagliarellaWłochy | 1 | — |
| Florent MaloudaFrancja | 1 | — |
| Gabriel HeinzeArgentyna | 1 | — |
| Gelson FernandesSzwajcaria | 1 | — |
| Giovanni van BronckhorstHolandia | 1 | — |
| Hugo AlmeidaPortugalia | 1 | — |
| Jean BeausejourChile | 1 | — |
| Jermain DefoeAnglia | 1 | — |
| Ji Yun-namKorea Północna | 1 | — |
| Jon Dahl TomassonDania | 1 | — |
| JuanBrazylia | 1 | — |
| Kamil KopúnekSłowacja | 1 | — |
| Katlego MphelaRepublika Południowej Afryki | 1 | — |
| Kevin-Prince BoatengGhana | 1 | — |
| Klaas-Jan HuntelaarHolandia | 1 | — |
| LiédsonPortugalia | 1 | — |
| Maicon SisenandoBrazylia | 1 | — |
| Marcell JansenNiemcy | 1 | — |
| Mark GonzálezChile | 1 | — |
| Marko PantelićSerbia | 1 | — |
| Martín DemichelisArgentyna | 1 | — |
| Martín PalermoArgentyna | 1 | — |
| Matthew UpsonAnglia | 1 | — |
| Maxi PereiraUrugwaj | 1 | — |
| Mesut ÖzilNiemcy | 1 | — |
| Michael BradleyStany Zjednoczone | 1 | — |
| Milan JovanovićSerbia | 1 | — |
| Nicklas BendtnerDania | 1 | — |
| Park Chu-youngKorea Południowa | 1 | — |
| Park Ji-sungKorea Południowa | 1 | — |
| Rafael MárquezMeksyk | 1 | — |
| Raul MeirelesPortugalia | 1 | — |
| Robert KorenSłowenia | 1 | — |
| Robin van PersieHolandia | 1 | — |
| Rodrigo MillarChile | 1 | — |
| RomaricWybrzeże Kości Słoniowej | 1 | — |
| Salomon KalouWybrzeże Kości Słoniowej | 1 | — |
| Sami KhediraNiemcy | 1 | — |
| Shane SmeltzNowa Zelandia | 1 | — |
| Shinji OkazakiJaponia | 1 | — |
| Simão SabrosaPortugalia | 1 | — |
| Siphiwe TshabalalaRepublika Południowej Afryki | 1 | — |
| Steven GerrardAnglia | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Tim CahillAustralia | 1 | — |
| Valter BirsaSłowenia | 1 | — |
| Vasilis TorosidisGrecja | 1 | — |
| Winston ReidNowa Zelandia | 1 | — |
| Yasuhito EndōJaponia | 1 | — |
| Yaya TouréWybrzeże Kości Słoniowej | 1 | — |
| Zlatan LjubijankićSłowenia | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMeksyk | 1 | 1 |
| Vincenzo IaquintaWłochy | 1 | 1 |
| YakubuNigeria | 1 | 1 |
Gole samobójcze nie są przypisywane zawodnikom. Liczby pochodzą z otwartego zbioru danych; oficjalne statystyki mogą się różnić, gdy autorstwo gola jest sporne.
Bilans każdej drużyny na tych mistrzostwach: najpierw czołowa czwórka, potem według liczby rozegranych meczów. To podsumowanie wyników, nie tabela grupy.
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiszpania | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Holandia | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Niemcy | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Urugwaj | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Argentyna | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Brazylia | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Ghana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Paragwaj | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Japonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Portugalia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Stany Zjednoczone | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Meksyk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Korea Południowa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Słowacja | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Anglia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Słowenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Szwajcaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Republika Południowej Afryki | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Dania | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Grecja | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Nowa Zelandia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Włochy | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Algieria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Francja | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Korea Północna | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (k.) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (sam.), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (k.), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (sam.), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (k.) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (k.) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (k.) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (k.) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (k.), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (k.), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (k.) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
Paragwaj wygrywa w rzutach karnych · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
Urugwaj wygrywa w rzutach karnych · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
Wyniki, strzelcy i serie rzutów karnych: martj42/international_results (otwarty zbiór danych, licencja MIT). Wyniki obejmują dogrywkę.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.