12 czerwca 2014 → 13 lipca 2014
MŚ 2014 rozegrano od 12 czerwca do 13 lipca 2014 (gospodarz: Brazylia). 32 drużyny rozegrały 64 mecze, w których padło 171 goli: 2,67 na mecz, 15. miejsce spośród 23 edycji (średnia wszech czasów: 2,84).
Tytuł zdobywa Niemcy: finał Niemcy – Argentyna 1-0 (po dogr.), stadion Maracanã, Rio de Janeiro.
Droga do tytułu — Niemcy: 7 meczów, 6 zwycięstw, 1 remis i 0 porażek, bramki 18:4.
Trzecie miejsce: Holandia, czwarte: Brazylia.
Król strzelców: James Rodríguez (Kolumbia), 6 goli.
| Zawodnik | Gole | K. |
|---|---|---|
| James RodríguezKolumbia | 6 | 1 |
| Thomas MüllerNiemcy | 5 | 1 |
| Lionel MessiArgentyna | 4 | — |
| NeymarBrazylia | 4 | 1 |
| Robin van PersieHolandia | 4 | 1 |
| André SchürrleNiemcy | 3 | — |
| Arjen RobbenHolandia | 3 | — |
| Enner ValenciaEkwador | 3 | — |
| Xherdan ShaqiriSzwajcaria | 3 | — |
| Karim BenzemaFrancja | 3 | 1 |
| Zawodnik | Gole | K. |
|---|---|---|
| Abdelmoumene DjabouAlgieria | 2 | — |
| Ahmed MusaNigeria | 2 | — |
| Alexis SánchezChile | 2 | — |
| André AyewGhana | 2 | — |
| Asamoah GyanGhana | 2 | — |
| Bryan RuizKostaryka | 2 | — |
| Clint DempseyStany Zjednoczone | 2 | — |
| David LuizBrazylia | 2 | — |
| GervinhoWybrzeże Kości Słoniowej | 2 | — |
| Islam SlimaniAlgieria | 2 | — |
| Ivan PerišićChorwacja | 2 | — |
| Jackson MartínezKolumbia | 2 | — |
| Luis SuárezUrugwaj | 2 | — |
| Mario GötzeNiemcy | 2 | — |
| Mario MandžukićChorwacja | 2 | — |
| Mats HummelsNiemcy | 2 | — |
| Memphis DepayHolandia | 2 | — |
| Miroslav KloseNiemcy | 2 | — |
| OscarBrazylia | 2 | — |
| Tim CahillAustralia | 2 | — |
| Toni KroosNiemcy | 2 | — |
| Wilfried BonyWybrzeże Kości Słoniowej | 2 | — |
| Admir MehmediSzwajcaria | 1 | — |
| Aleksandr KerzhakovRosja | 1 | — |
| Aleksandr KokorinRosja | 1 | — |
| Andreas SamarisGrecja | 1 | — |
| Andrés GuardadoMeksyk | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentyna | 1 | — |
| Avdija VršajevićBośnia i Hercegowina | 1 | — |
| Blaise MatuidiFrancja | 1 | — |
| Blerim DžemailiSzwajcaria | 1 | — |
| Carlo CostlyHonduras | 1 | — |
| Charles AránguizChile | 1 | — |
| Claudio MarchisioWłochy | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugalia | 1 | — |
| Daley BlindHolandia | 1 | — |
| Daniel SturridgeAnglia | 1 | — |
| David VillaHiszpania | 1 | — |
| Diego GodínUrugwaj | 1 | — |
| Divock OrigiBelgia | 1 | — |
| Dries MertensBelgia | 1 | — |
| Edin DžekoBośnia i Hercegowina | 1 | — |
| Eduardo VargasChile | 1 | — |
| FernandinhoBrazylia | 1 | — |
| Fernando TorresHiszpania | 1 | — |
| FredBrazylia | 1 | — |
| Georginio WijnaldumHolandia | 1 | — |
| Giovani dos SantosMeksyk | 1 | — |
| Gonzalo HiguaínArgentyna | 1 | — |
| Granit XhakaSzwajcaria | 1 | — |
| Haris SeferovicSzwajcaria | 1 | — |
| Ivica OlićChorwacja | 1 | — |
| Jan VertonghenBelgia | 1 | — |
| Javier HernándezMeksyk | 1 | — |
| Jean BeausejourChile | 1 | — |
| Jermaine JonesStany Zjednoczone | 1 | — |
| Joel CampbellKostaryka | 1 | — |
| Joël MatipKamerun | 1 | — |
| John BrooksStany Zjednoczone | 1 | — |
| Jorge ValdiviaChile | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroKolumbia | 1 | — |
| Juan MataHiszpania | 1 | — |
| Julian GreenStany Zjednoczone | 1 | — |
| Keisuke HondaJaponia | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelgia | 1 | — |
| Koo Ja-cheolKorea Południowa | 1 | — |
| Lee Keun-hoKorea Południowa | 1 | — |
| Leroy FerHolandia | 1 | — |
| Marco UreñaKostaryka | 1 | — |
| Marcos RojoArgentyna | 1 | — |
| Mario BalotelliWłochy | 1 | — |
| Marouane FellainiBelgia | 1 | — |
| Mathieu ValbuenaFrancja | 1 | — |
| Mesut ÖzilNiemcy | 1 | — |
| Miralem PjanićBośnia i Hercegowina | 1 | — |
| Moussa SissokoFrancja | 1 | — |
| NaniPortugalia | 1 | — |
| Olivier GiroudFrancja | 1 | — |
| Oribe PeraltaMeksyk | 1 | — |
| Óscar DuarteKostaryka | 1 | — |
| Pablo ArmeroKolumbia | 1 | — |
| Paul PogbaFrancja | 1 | — |
| Peter OdemwingieNigeria | 1 | — |
| Rafael MárquezMeksyk | 1 | — |
| Rafik HallicheAlgieria | 1 | — |
| Reza GhoochannejhadIran | 1 | — |
| Romelu LukakuBelgia | 1 | — |
| Sami KhediraNiemcy | 1 | — |
| Shinji OkazakiJaponia | 1 | — |
| Silvestre VarelaPortugalia | 1 | — |
| Sokratis PapastathopoulosGrecja | 1 | — |
| Son Heung-minKorea Południowa | 1 | — |
| Stefan de VrijHolandia | 1 | — |
| Teófilo GutiérrezKolumbia | 1 | — |
| Thiago SilvaBrazylia | 1 | — |
| Vedad IbiševićBośnia i Hercegowina | 1 | — |
| Wayne RooneyAnglia | 1 | — |
| Wesley SneijderHolandia | 1 | — |
| Yacine BrahimiAlgieria | 1 | — |
| Edinson CavaniUrugwaj | 1 | 1 |
| Georgios SamarasGrecja | 1 | 1 |
| Juan CuadradoKolumbia | 1 | 1 |
| Klaas-Jan HuntelaarHolandia | 1 | 1 |
| Mile JedinakAustralia | 1 | 1 |
| Sofiane FeghouliAlgieria | 1 | 1 |
| Xabi AlonsoHiszpania | 1 | 1 |
Gole samobójcze nie są przypisywane zawodnikom. Liczby pochodzą z otwartego zbioru danych; oficjalne statystyki mogą się różnić, gdy autorstwo gola jest sporne.
Bilans każdej drużyny na tych mistrzostwach: najpierw czołowa czwórka, potem według liczby rozegranych meczów. To podsumowanie wyników, nie tabela grupy.
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Argentyna | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Holandia | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Brazylia | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Kolumbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Belgia | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Francja | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Kostaryka | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Meksyk | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Szwajcaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Urugwaj | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Algieria | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Stany Zjednoczone | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Grecja | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Chorwacja | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Bośnia i Hercegowina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Ekwador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Włochy | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Portugalia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Hiszpania | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Rosja | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Anglia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Korea Południowa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Japonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (sam.), Neymar 29', Neymar 71' (k.), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (k.), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (k.), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (sam.), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (k.), Noel Valladares 48' (sam.), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (k.), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (k.), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (k.), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (k.) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (k.), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (sam.), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
Brazylia wygrywa w rzutach karnych · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
Kostaryka wygrywa w rzutach karnych · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (k.) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (sam.) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (k.) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
Holandia wygrywa w rzutach karnych · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
Argentyna wygrywa w rzutach karnych · São Paulo
Robin van Persie 3' (k.), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
Wyniki, strzelcy i serie rzutów karnych: martj42/international_results (otwarty zbiór danych, licencja MIT). Wyniki obejmują dogrywkę.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.